Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruthin Town | 15 | 9 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 29 | LDDDD |
| 2 | Llanelli AFC | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 27 | DWDLD |
| 3 | Guilsfield | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 25 | LDLLL |
| 4 | Baglan Dragons | 20 | 6 | 3 | 11 | 10 | 19 | -9 | 21 | DWWDL |
| 5 | Newtown AFC | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 16 | WWWWW |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir