Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 18 | 11 | 2 | 5 | 23 | 15 | +8 | 35 | DDDLW |
| 2 | Skjervoy | 16 | 10 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 33 | WLDLL |
| 3 | Molde II | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | 12 | +7 | 32 | DDWWL |
| 4 | Hodd | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 27 | DDDDD |
| 5 | Haugesund | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 20 | DDWWD |
| 6 | Brattvag | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 15 | LWDDW |
| 7 | Fyllingsdalen | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 15 | LDLWW |
| 8 | Kvik Trondheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 | 15 | WLDWD |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir