Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trat FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 22 | 16 | +6 | 36 | LWWWD |
| 2 | Pattani | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 29 | DLDLW |
| 3 | Ayutthaya FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 | 26 | DLLLL |
| 4 | Buriram United | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 | 20 | WLWDL |
| 5 | Port FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | -4 | 17 | LWWDD |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir