Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freienbach | 20 | 11 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 36 | DWLWD |
| 2 | Langenthal | 17 | 10 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 32 | WLDDW |
| 3 | Kreuzlingen | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 26 | DLLLL |
| 4 | Bruhl | 17 | 8 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 26 | LWWDW |
| 5 | Servette FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 25 | WDWDD |
| 6 | Neuchatel Xamax FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 24 | DDLWW |
| 7 | Zug | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | 21 | LDLLW |
| 8 | Taverne | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 20 | WWLWD |
| 9 | Lausanne Sport II | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | 19 | LLLDD |
| 10 | FC Basel 1893 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 17 | LLLWL |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir