Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club | 20 | 14 | 1 | 5 | 22 | 16 | +6 | 43 | LWWWW |
| 2 | Deportivo Alavés | 20 | 11 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 35 | DWDLL |
| 3 | Elche | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 16 | +4 | 32 | WDDDL |
| 4 | Getafe | 15 | 10 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 32 | LDDLD |
| 5 | Celta Vigo | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 28 | DWLLL |
| 6 | FC Barcelona | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 21 | -3 | 27 | LDLWW |
| 7 | Atlético Madrid | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 12 | +5 | 25 | WWWWW |
| 8 | Mallorca | 20 | 6 | 3 | 11 | 12 | 19 | -7 | 21 | WLLWW |
| 9 | Levante | 15 | 6 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 | 20 | DLLDW |
| 10 | Espanyol | 16 | 6 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 20 | LWWLD |
| 11 | Real Betis | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 17 | LLLLW |
| 12 | Osasuna | 16 | 5 | 2 | 9 | 9 | 19 | -10 | 17 | WWWWW |
| 13 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 21 | -11 | 17 | DDDLW |
| 14 | Girona | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 | 15 | WWDDL |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir