Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 19 | 17 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 | 53 | WDDDW |
| 2 | Deportivo Alavés | 18 | 16 | 2 | 0 | 21 | 13 | +8 | 50 | DDWDD |
| 3 | FC Barcelona | 18 | 16 | 2 | 0 | 15 | 10 | +5 | 50 | WWWWW |
| 4 | Elche | 17 | 16 | 1 | 0 | 24 | 20 | +4 | 49 | WLDDD |
| 5 | Mallorca | 17 | 15 | 2 | 0 | 21 | 13 | +8 | 47 | DLWLL |
| 6 | Celta Vigo | 16 | 14 | 2 | 0 | 23 | 14 | +9 | 44 | DLDWW |
| 7 | Girona | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 15 | +12 | 40 | DLWWD |
| 8 | Rayo Vallecano | 13 | 13 | 0 | 0 | 23 | 8 | +15 | 39 | WDWWW |
| 9 | Valencia | 13 | 13 | 0 | 0 | 19 | 20 | -1 | 39 | DLLLW |
| 10 | Osasuna | 14 | 12 | 2 | 0 | 24 | 9 | +15 | 38 | WLLDD |
| 11 | Sevilla | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 16 | +9 | 36 | WWWWW |
| 12 | Villarreal | 13 | 11 | 2 | 0 | 20 | 19 | +1 | 35 | WLLWD |
| 13 | Real Betis | 11 | 11 | 0 | 0 | 18 | 8 | +10 | 33 | LLWWW |
| 14 | Real Sociedad | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 17 | +5 | 30 | DDLDL |
| 15 | Real Oviedo | 11 | 10 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 | 30 | DLLWW |
| 16 | Real Madrid | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 14 | +10 | 29 | DWWWD |
| 17 | Atlético Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 28 | LLDWL |
| 18 | Athletic Club | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 25 | WWWLL |
| 19 | Espanyol | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 14 | +2 | 24 | WLLWL |
| 20 | Getafe | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | 23 | DWDWW |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir