Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humpolec | 19 | 11 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 37 | DDWDD |
| 2 | Viktoria Plzen W | 20 | 11 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 36 | WLLWD |
| 3 | Slavia III | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 31 | LLLDW |
| 4 | Bohemians 1905 II | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 26 | DLDLL |
| 5 | Futbol Consultants Moravia | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 26 | LLDLL |
| 6 | Kurim | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 23 | LWWWW |
| 7 | Ceske Budejovice II | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 | -6 | 12 | LLLLW |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir