Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven | 18 | 12 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 38 | LLWWL |
| 2 | De Graafschap | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | +10 | 37 | WWWDL |
| 3 | Rkav Volendam | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 29 | LWWWD |
| 4 | Emmen | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | +5 | 25 | WLDDW |
| 5 | Mvv | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 16 | -2 | 23 | LLLLL |
| 6 | Dordrecht | 17 | 5 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 21 | DDDDD |
| 7 | FC Oss | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 | 18 | LDDLL |
| 8 | Koninklijke Hfc | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | 17 | DWWWL |
| 9 | Vvv Venlo | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 13 | LLLDD |
| 10 | Excelsior 31 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 | DDDDW |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir