Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanazawa | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 | 37 | WWLLL |
| 2 | Gamba Osaka | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 30 | WDWWW |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 8 | 2 | 9 | 16 | 18 | -2 | 26 | DWLDD |
| 4 | Cerezo Osaka | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 13 | +3 | 25 | WWDLL |
| 5 | Kashima | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 24 | DDDDD |
| 6 | Tokushima Vortis | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 22 | LWLWD |
| 7 | Kashiwa Reysol | 19 | 5 | 4 | 10 | 10 | 22 | -12 | 19 | LDDDL |
| 8 | Nagoya Grampus | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 17 | LLDDD |
| 9 | Tegevajaro Miyazaki | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 16 | WLWWD |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir