Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nrb Beni Oulbene | 17 | 10 | 3 | 4 | 19 | 12 | +7 | 33 | WLLWL |
| 2 | Usm Alger | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 16 | +3 | 30 | LDWLD |
| 3 | Js Saoura | 19 | 5 | 4 | 10 | 10 | 19 | -9 | 19 | LDDDD |
| 4 | Hb Chelghoum Laid | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 20 | -11 | 15 | DDDDW |
| 5 | Js Kabylie | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 14 | WLLLW |
| 6 | US Biskra | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 | 12 | WDLWW |
| 7 | Cr Khemis Zemamra | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 21 | -14 | 12 | WWDDD |
| 8 | Ib Khemis El Khechna | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | -5 | 11 | LWWWW |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir