Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 18 | 17 | 1 | 0 | 20 | 11 | +9 | 52 | LLLDL |
| 2 | Newcastle United | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 14 | +4 | 52 | DDWDL |
| 3 | Bournemouth | 17 | 17 | 0 | 0 | 26 | 19 | +7 | 51 | LLLLL |
| 4 | Brentford | 17 | 16 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | 49 | WDDDL |
| 5 | Aston Villa | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 9 | +5 | 44 | LLDDL |
| 6 | Tottenham Hotspur | 14 | 14 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 42 | DWWDW |
| 7 | Manchester United | 14 | 14 | 0 | 0 | 24 | 19 | +5 | 42 | WWWLD |
| 8 | West Ham United | 15 | 13 | 2 | 0 | 21 | 16 | +5 | 41 | WWWWW |
| 9 | Manchester City | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 14 | +13 | 39 | LLWWW |
| 10 | Everton | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 10 | +4 | 39 | DDDWL |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 13 | 13 | 0 | 0 | 19 | 18 | +1 | 39 | DWWLL |
| 12 | Burnley | 14 | 12 | 2 | 0 | 23 | 18 | +5 | 38 | DLLDL |
| 13 | Liverpool | 12 | 12 | 0 | 0 | 25 | 10 | +15 | 36 | DDWWL |
| 14 | Fulham | 12 | 12 | 0 | 0 | 21 | 18 | +3 | 36 | WDDDL |
| 15 | Sunderland | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 20 | +6 | 34 | LDDDL |
| 16 | Chelsea | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 33 | DWDDD |
| 17 | Nottingham Forest | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 13 | +8 | 32 | LWWDL |
| 18 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 28 | WWLLD |
| 19 | Leeds United | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 25 | LLDDW |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 20 | +5 | 24 | WDDDD |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir