Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trat FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 41 | WWWDD |
| 2 | Pattani | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 17 | +1 | 30 | WWDDD |
| 3 | Ayutthaya FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 28 | LDDWD |
| 4 | Buriram United | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 25 | LWDDD |
| 5 | Port FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 | LLLLW |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir