Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encarnacion | 19 | 7 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 26 | LDWWW |
| 2 | Nacional Asuncion | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 | WWLLL |
| 3 | Libertad Asuncion | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 21 | WWWDD |
| 4 | Sol De Mayo | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18 | LLWWW |
| 5 | Olimpia | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17 | WLDDL |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir