Jadual Liga
Kedudukan merentasi lima liga utama.
| # | Pasukan | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Kecerunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Croatia FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 28 | 14 | +14 | 42 | WDLLL |
| 2 | Logan Lightning | 19 | 13 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 | 41 | WLWWW |
| 3 | Brisbane Roar FC W | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | +6 | 32 | DDDDD |
| 4 | Macarthur | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 31 | WDDLD |
| 5 | Central Coast Mariners | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | 31 | LDWWD |
| 6 | Bayswater City | 16 | 8 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 26 | LDDWW |
| 7 | Brindabella | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | +1 | 24 | WWWWD |
| 8 | Adelaide Olympic | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 23 | LLLWL |
| 9 | Clarence Zebras | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 21 | WLWDW |
| 10 | Macarthur Rams | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 | 18 | DDDLW |
| 11 | Melbourne City | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 | -13 | 16 | DLDWD |
| 12 | Holland Park Hawks | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 15 | WWLWW |
| 13 | Hurstville FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 15 | DDLLW |
| 14 | Broadbeach United | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | -6 | 13 | DDDDL |
Liga Juara-Juara
Eropah
Tersingkir