Tables
Standings across the five major leagues.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mictlan | 20 | 13 | 2 | 5 | 24 | 14 | +10 | 41 | LLLDD |
| 2 | Antigua Gfc | 18 | 12 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | 37 | WLWWL |
| 3 | Cariari Pococi | 18 | 12 | 1 | 5 | 18 | 15 | +3 | 37 | DWWWL |
| 4 | Limon Black Star | 17 | 10 | 1 | 6 | 16 | 14 | +2 | 31 | WWWWW |
| 5 | Ld Alajuelense | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | 30 | LWLDW |
| 6 | Asfag | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 26 | WWDWL |
| 7 | Inter San Carlos | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 26 | LWDWL |
| 8 | Veraguas | 16 | 6 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 21 | DDWWL |
| 9 | Tauro FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 23 | -10 | 21 | WDLWL |
| 10 | Municipal | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 17 | -4 | 19 | WWLLL |
| 11 | Municipal Liberia | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 16 | WDDLD |
Champions League
Europe
Relegation