Tables
Standings across the five major leagues.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarriana | 19 | 13 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 42 | DDDWW |
| 2 | Ad Parla | 19 | 13 | 1 | 5 | 25 | 15 | +10 | 40 | DDWWL |
| 3 | Carabanchel | 20 | 12 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 40 | DLDDW |
| 4 | Robres | 20 | 12 | 3 | 5 | 26 | 14 | +12 | 39 | DWDLW |
| 5 | Huarte | 19 | 12 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 39 | WWLLL |
| 6 | Calahorra | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 15 | +3 | 39 | LDWDL |
| 7 | Caudal | 17 | 12 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 38 | WWLWL |
| 8 | Samano | 20 | 11 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | 37 | WDDDD |
| 9 | Real Madrid U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 22 | 19 | +3 | 36 | DDWLL |
| 10 | Anguiano | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 14 | +8 | 34 | WWDLL |
| 11 | Inter Ibiza | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 34 | DWWLL |
| 12 | Getafe II | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 32 | DDDDL |
| 13 | Ud Casetas | 16 | 10 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 32 | DWWDL |
| 14 | Dos Hermanas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | +7 | 31 | WWWLD |
| 15 | Lescala | 15 | 10 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 31 | DDWLL |
| 16 | Numancia | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 31 | DDWWW |
| 17 | Trival Valderas | 18 | 9 | 2 | 7 | 15 | 14 | +1 | 29 | WWWDD |
| 18 | Carinena | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 26 | WDDDW |
| 19 | Ceuta II | 17 | 8 | 2 | 7 | 16 | 14 | +2 | 26 | LLLLL |
| 20 | Real Madrid III | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 26 | WWWDW |
| 21 | Deportivo Riestra | 16 | 8 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 26 | LDDDD |
| 22 | Socuellamos | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 25 | DWWLD |
| 23 | Azuaga | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 24 | WWDLD |
| 24 | Conquense | 14 | 7 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 23 | LDDLL |
| 25 | Atletico Pantoja | 15 | 7 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 23 | WWLWD |
| 26 | Vilanova | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 22 | LWDDD |
| 27 | Manacor | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 21 | LLLLL |
| 28 | Villafranca | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | 21 | LDWLL |
| 29 | Llosetense | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 21 | LLWWD |
| 30 | Abecat Ouvidorense | 18 | 6 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 21 | WDDDW |
| 31 | Vic | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 20 | LDDLD |
| 32 | Real Sociedad III | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | +3 | 19 | WLLLW |
| 33 | Arandina | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 19 | WWLWW |
| 34 | Batanecos | 18 | 5 | 4 | 9 | 11 | 17 | -6 | 19 | WWLLL |
| 35 | Recreativo Huelva | 20 | 5 | 4 | 11 | 10 | 22 | -12 | 19 | DDDDD |
| 36 | Cacereno | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 | WDDDW |
| 37 | Caspe | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 17 | WWDLW |
| 38 | Villarreal II | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 | 16 | DWDDW |
| 39 | Ad Carmelita | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 | -4 | 11 | DWDWD |
| 40 | Deportivo Riestra Res | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 15 | -10 | 8 | DWWLL |
Champions League
Europe
Relegation