Tables
Standings across the five major leagues.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayonne | 20 | 11 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 35 | LLDWW |
| 2 | Uf Touraine | 20 | 10 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 34 | WWDDW |
| 3 | Nice 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 33 | WDDDD |
| 4 | Chateauroux | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 15 | +1 | 27 | DLWWL |
| 5 | Biesheim | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 27 | DDLLD |
| 6 | Blois | 14 | 8 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 26 | DWWWW |
| 7 | Angers Sco II | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 | 21 | DLLLL |
| 8 | Granville | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 | DDDDD |
| 9 | Pau II | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 | LLDLL |
| 10 | Sochaux | 18 | 4 | 4 | 10 | 8 | 21 | -13 | 16 | LLLLL |
Champions League
Europe
Relegation