Tables
Standings across the five major leagues.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 16 | 15 | 1 | 0 | 15 | 17 | -2 | 46 | DDDDD |
| 2 | FC Metz | 16 | 14 | 2 | 0 | 22 | 9 | +13 | 44 | DLWLL |
| 3 | Stade Rennais | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 11 | +3 | 43 | WLLDD |
| 4 | Olympique de Marseille | 15 | 13 | 2 | 0 | 17 | 13 | +4 | 41 | LDDDW |
| 5 | RC Lens | 14 | 13 | 1 | 0 | 20 | 19 | +1 | 40 | WDDWW |
| 6 | Paris FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 15 | 19 | -4 | 40 | LLLLL |
| 7 | Toulouse FC | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 9 | +6 | 38 | DWWLW |
| 8 | Olympique Lyonnais | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | 35 | WLLLL |
| 9 | Stade Brestois | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 15 | +12 | 33 | LLLLL |
| 10 | FC Nantes | 12 | 10 | 2 | 0 | 17 | 15 | +2 | 32 | DLLWD |
| 11 | OGC Nice | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 | +12 | 28 | LWDLW |
| 12 | Le Havre | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 15 | +3 | 28 | DDWDD |
| 13 | Lille OSC | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 27 | LWWWL |
| 14 | Angers SCO | 11 | 9 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | 27 | LDDDD |
| 15 | RC Strasbourg | 11 | 9 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 27 | DLLLD |
| 16 | Paris Saint-Germain | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 14 | +4 | 26 | LLWLW |
| 17 | FC Lorient | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 23 | LWDDL |
| 18 | AJ Auxerre | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 20 | +1 | 23 | DLWWW |
Champions League
Europe
Relegation