Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2026 disiplin
Dikemas kini selepas setiap pusingan. Spain mendahului dengan 39 kad.
| # | Pasukan | Kelab | Disiplin |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | Spain | 39 |
| 2 | Uruguay | Uruguay | 39 |
| 3 | Iran | Iran | 38 |
| 4 | Canada | Kanada | 38 |
| 5 | Poland | Poland | 38 |
| 6 | Brazil | Brazil | 38 |
| 7 | Switzerland | Switzerland | 38 |
| 8 | Malaysia | Malaysia | 36 |
| 9 | Uzbekistan | Uzbekistan | 36 |
| 10 | Qatar | Qatar | 36 |
| 11 | Colombia | Colombia | 36 |
| 12 | France | France | 35 |
| 13 | Egypt | Mesir | 35 |
| 14 | Costa Rica | Costa Rica | 35 |
| 15 | England | England | 34 |
| 16 | Ivory Coast | Ivory Coast | 34 |
| 17 | Denmark | Denmark | 33 |
| 18 | South Africa | Afrika Selatan | 33 |
| 19 | Netherlands | Netherlands | 31 |
| 20 | Jamaica | Jamaica | 30 |
| 21 | Germany | Germany | 30 |
| 22 | Cameroon | Cameroon | 29 |
| 23 | Algeria | Algeria | 29 |
| 24 | Paraguay | Paraguay | 27 |
| 25 | Ecuador | Ecuador | 27 |
| 26 | Japan | Jepun | 26 |
| 27 | Scotland | Scotland | 26 |
| 28 | South Korea | Korea Selatan | 26 |
| 29 | United States | Amerika Syarikat | 26 |
| 30 | Saudi Arabia | Arab Saudi | 26 |
| 31 | Portugal | Portugal | 25 |
| 32 | Senegal | Senegal | 24 |
| 33 | Peru | Peru | 24 |
| 34 | Austria | Austria | 23 |
| 35 | Tunisia | Tunisia | 20 |
| 36 | Argentina | Argentina | 20 |
| 37 | Mexico | Mexico | 20 |
| 38 | Morocco | Maghribi | 20 |
| 39 | Belgium | Belgium | 20 |
| 40 | Croatia | Croatia | 19 |
| 41 | Panama | Panama | 19 |
| 42 | DR Congo | DR Congo | 19 |
| 43 | Italy | Itali | 18 |
| 44 | New Zealand | New Zealand | 18 |
| 45 | Nigeria | Nigeria | 18 |
| 46 | Australia | Australia | 16 |
| 47 | Norway | Norway | 16 |
| 48 | Turkey | Turkiye | 15 |
Angka dikumpul daripada data perlawanan di laman ini dan dikira semula selepas setiap pusingan. Gol dijangka menganggar kualiti peluang.
Membaca angka
Spain mendahului jadual disiplin Piala Dunia 2026 dengan 39 kad, sama dengan Uruguay. Iran menyusul dengan 38, jadi jurang dari pertama ke ketiga ialah 1 kad.
Jadual menyenaraikan 48 kelab dengan jumlah 1,338 kad. Sepuluh teratas menyumbang 28% daripada jumlah itu, manakala nilai median ialah 27 kad. Tiada kelab mempunyai lebih daripada satu penyertaan dalam sepuluh teratas, tanda kerja diagihkan secara sekata.
Disiplin di sini mengira kad kuning dan merah yang dikumpul setiap kelab, dengan kad merah diberi pemberat lebih besar kerana ia merugikan pasukan seorang pemain. Kad juga taktikal: pasukan yang sengaja membuat faul untuk menghentikan serangan balas akan sentiasa berada di atas jadual ini. Bacalah bersama angka penguasaan untuk membezakan pasukan sinis daripada pasukan cuai.
Apabila membandingkan penyertaan, ingat bahawa peluang menentukan hasil. Kelab yang bermain lebih banyak perlawanan akan berada lebih tinggi, jadi periksa lajur perlawanan pada jadual liga sebelum membuat kesimpulan. Setiap angka di halaman ini dikira semula selepas setiap pusingan, jadi susunan yang anda lihat ialah susunan selepas hari perlawanan terakhir dalam Piala Dunia 2026.
Soalan lazim
Siapa mempunyai disiplin terbanyak dalam Piala Dunia 2026 musim ini?
Spain, dengan 39 kad.
Berapa kelab disenaraikan dalam jadual disiplin ini?
48, merangkumi 1,338 kad keseluruhan.
Siapa di tempat kedua dalam jadual disiplin Piala Dunia 2026?
Uruguay dengan 39 kad.