Piala Dunia 2026
Piala Dunia 2026 jaringan bersih
Dikemas kini selepas setiap pusingan. Denmark mendahului dengan 10 jaringan bersih.
| # | Pasukan | Kelab | Jaringan bersih |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | Denmark | 10 |
| 2 | Malaysia | Malaysia | 10 |
| 3 | Qatar | Qatar | 10 |
| 4 | Peru | Peru | 10 |
| 5 | Ivory Coast | Ivory Coast | 10 |
| 6 | Switzerland | Switzerland | 10 |
| 7 | Netherlands | Netherlands | 9 |
| 8 | South Africa | Afrika Selatan | 9 |
| 9 | Portugal | Portugal | 9 |
| 10 | DR Congo | DR Congo | 9 |
| 11 | Croatia | Croatia | 8 |
| 12 | Brazil | Brazil | 8 |
| 13 | United States | Amerika Syarikat | 8 |
| 14 | Cameroon | Cameroon | 7 |
| 15 | Senegal | Senegal | 7 |
| 16 | France | France | 7 |
| 17 | Panama | Panama | 7 |
| 18 | Nigeria | Nigeria | 7 |
| 19 | Canada | Kanada | 6 |
| 20 | Japan | Jepun | 6 |
| 21 | Austria | Austria | 6 |
| 22 | Spain | Spain | 6 |
| 23 | Mexico | Mexico | 6 |
| 24 | Scotland | Scotland | 6 |
| 25 | South Korea | Korea Selatan | 6 |
| 26 | Ecuador | Ecuador | 6 |
| 27 | Colombia | Colombia | 6 |
| 28 | Australia | Australia | 5 |
| 29 | Tunisia | Tunisia | 5 |
| 30 | Egypt | Mesir | 5 |
| 31 | England | England | 5 |
| 32 | Uzbekistan | Uzbekistan | 5 |
| 33 | Paraguay | Paraguay | 5 |
| 34 | Poland | Poland | 5 |
| 35 | Germany | Germany | 5 |
| 36 | New Zealand | New Zealand | 5 |
| 37 | Turkey | Turkiye | 5 |
| 38 | Iran | Iran | 4 |
| 39 | Italy | Itali | 4 |
| 40 | Argentina | Argentina | 4 |
| 41 | Norway | Norway | 4 |
| 42 | Costa Rica | Costa Rica | 4 |
| 43 | Saudi Arabia | Arab Saudi | 4 |
| 44 | Algeria | Algeria | 4 |
| 45 | Uruguay | Uruguay | 4 |
| 46 | Jamaica | Jamaica | 3 |
| 47 | Morocco | Maghribi | 3 |
| 48 | Belgium | Belgium | 3 |
Angka dikumpul daripada data perlawanan di laman ini dan dikira semula selepas setiap pusingan. Gol dijangka menganggar kualiti peluang.
Membaca angka
Denmark mendahului jadual jaringan bersih Piala Dunia 2026 dengan 10 jaringan bersih, sama dengan Malaysia. Qatar menyusul dengan 10, jadi jurang dari pertama ke ketiga ialah 0 jaringan bersih.
Jadual menyenaraikan 48 kelab dengan jumlah 300 jaringan bersih. Sepuluh teratas menyumbang 32% daripada jumlah itu, manakala nilai median ialah 6 jaringan bersih. Tiada kelab mempunyai lebih daripada satu penyertaan dalam sepuluh teratas, tanda kerja diagihkan secara sekata.
Jaringan bersih dikira mengikut pasukan, bukan penjaga gol, kerana ia pencapaian satu unit pertahanan: empat pemain belakang, pemain tengah bertahan dan penjaga gol semuanya menyumbang. Jumlah tinggi biasanya menunjukkan pasukan yang bertahan dengan baik di kotak sendiri dan mengawal tempo; jumlah rendah boleh menyembunyikan penjaga gol yang baik di sebalik struktur bocor.
Apabila membandingkan penyertaan, ingat bahawa peluang menentukan hasil. Kelab yang bermain lebih banyak perlawanan akan berada lebih tinggi, jadi periksa lajur perlawanan pada jadual liga sebelum membuat kesimpulan. Setiap angka di halaman ini dikira semula selepas setiap pusingan, jadi susunan yang anda lihat ialah susunan selepas hari perlawanan terakhir dalam Piala Dunia 2026.
Soalan lazim
Siapa mempunyai jaringan bersih terbanyak dalam Piala Dunia 2026 musim ini?
Denmark, dengan 10 jaringan bersih.
Berapa kelab disenaraikan dalam jadual jaringan bersih ini?
48, merangkumi 300 jaringan bersih keseluruhan.
Siapa di tempat kedua dalam jadual jaringan bersih Piala Dunia 2026?
Malaysia dengan 10 jaringan bersih.