Sejak 1932
Ligue 1 juara
21 pemenang terakhir, dan kelab yang paling kerap memenanginya.
Musim demi musim
| Musim | Juara | Gelaran |
|---|---|---|
| 2024-25 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2023-24 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2022-23 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2021-22 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2020-21 | Lille OSC | — |
| 2019-20 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2018-19 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2017-18 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2016-17 | AS Monaco | #8 |
| 2015-16 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2014-15 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2013-14 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2012-13 | Paris Saint-Germain | #13 |
| 2011-12 | Montpellier HSC | — |
| 2010-11 | Lille OSC | — |
| 2009-10 | Olympique de Marseille | #9 |
| 2008-09 | Girondins de Bordeaux | #6 |
| 2007-08 | Olympique Lyonnais | #7 |
| 2006-07 | Olympique Lyonnais | #7 |
| 2005-06 | Olympique Lyonnais | #7 |
| 2004-05 | Olympique Lyonnais | #7 |
Jumlah gelaran merujuk kepada gelaran sepanjang masa dalam pertandingan ini.
Apa yang senarai ini tunjukkan
Ligue 1 telah melahirkan 7 juara berbeza dalam 21 musim yang disenaraikan, dari 2004-05 hingga 2024-25. Paris Saint-Germain ialah juara semasa selepas meraih gelaran 2024-25, manakala Paris Saint-Germain kekal sebagai rujukan dengan 13 gelaran dalam senarai sepanjang masa, 11 daripadanya dalam tempoh ini (52% daripada musim yang dipaparkan).
Rentetan tanpa putus paling panjang dalam jadual dimiliki Paris Saint-Germain, yang menang 4 kali berturut-turut. Jadual sepanjang masa menyenaraikan 7 kelab dengan sekurang-kurangnya satu gelaran; jurang antara Paris Saint-Germain dan nama terakhir ialah 7 gelaran, ukuran paling jelas betapa berat sebelahnya pertandingan ini.
Soalan lazim
Siapa paling kerap menjuarai Ligue 1?
Paris Saint-Germain dengan 13 gelaran dalam 21 musim yang disenaraikan.
Siapa menjuarai Ligue 1 pada 2024-25?
Paris Saint-Germain.